Tilmeldte
47
Navn Bemærkning Lørdag - Svømmerens 1. løb Lørdag - Svømmerens 2. løb Lørdag - Svømmerens 3. løb Lørdag - Kan være official (HUSK navn + modul) Lørdag - Kan være holdleder (HUSK navn) Søndag - Svømmerens 1. løb Søndag - Svømmerens 2. løb Søndag - Svømmerens 3. løb Søndag - Kan være official (HUSK navn + modul) Søndag - Kan være holdleder (HUSK navn)
Asta Lund Nielsen 3 11 13 - - 19 25 31 - -
Augusta Johansen 3 7 0 nej nej 19 25 29 nej nej
Cecilie Jakobsen 3 13 0 Nej Nej 19 25 29 Nej Nej
Clara Munkholm Larsen 3 13 0 Nej Ja 19 21 29 Nej Nej
Emil Lejbølle 14 0 0 Nej Nej 20 30 0 Nej Rikke
Merle Blomberg Jensen 5 13 0 Nej Nej 19 25 29 Nej Nej
Nanna Bøchman Pheiffer 0 0 0 0 0 19 25 31 0 0
Nicolai Molter Petersen 4 12 14 0 0 22 26 30 0 0
Oliver Nordal Ellega Petersen 0 0 0 Nej Nej 20 22 30 Nej Nej
Sebastian Aunt 4 8 12 Nej Nej 20 26 30 Nej Nej
Deltager ikke
Ester Ganci Mejer Frederiksen